Albo d’Oro
CAMPIONATO INVERNALE VELA D’ALTURA CITTÀ DI BARI
Anno | Classe | Nome Imbarcazione | Armatore | Club | Timoniere | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | IRC – Overall | FOLLE VOLO | Pastore Antonio | CUS Bari | Lorusso Francesco | CUS Bari |
2000 | SE.VE.TA. | LIBERTÀ’ PROVVISORIA | Pellegrini Luigi | CV Bari | Pellegrini Luigi | CV Bari |
2001 | IRC – Overall | SPLASH | Savino Domenico | CV Bari | La Tegola Alberto | CV Bari |
2001 | SE.VE.TA. | FEDRA II | Viti Nicola | LNI Bari | Viti Nicola | LNI Bari |
2001 | Surprise | MANOLA | Clarizio Luca De Vivo Michele |
CUS Bari | Di Cagno Valeria | CV Bari |
2001 | Ufo 22 | YELLOW BEE | Algardi Andrea | CV Bari | Algardi Andrea | CV Bari |
2002 | IRC – Overall | MANOLA | Clarizio Luca De Vivo Michele |
CUS Bari | Di Cagno Valeria | CV Bari |
2002 | Surprise | MANOLA | Clarizio Luca De Vivo Michele |
CUS Bari | Di Cagno Valeria | CV Bari |
2002 | Ufo 22 | MA MA UFO | Foglia Massimo | CV Bari | Foglia Massimo | CV Bari |
2003 | IMS – Overall | LIGULÈ’ | Pavone Enzo | LNI Bari | Pavone Enzo | LNI Bari |
2003 | IMS Cro/Regata | MORGAN | de Gemmis Nicola | CC Barion | Miglietta Giuseppe | CV Gallipoli |
2003 | IMS Crociera | RITMO | Scalera Giacomo | CUS Bari | Scalera Giacomo | CUS Bari |
2003 | IMS Minialtura | LIGULÈ’ | Pavone Enzo | LNI Bari | Pavone Enzo | LNI Bari |
2003 | IRC | KASTER | Colaleo Roberto | CV Bari | La Tegola Alberto | CV Bari |
2003 | Surprise | ORION | Bergamasco Luigi | CV Bari | Bergamasco Luigi | CV Bari |
2003 | Ufo 22 | BEEP BEEP | Muciaccia Alessio | CV Bari | Muciaccia Alessio | CV Bari |
2004 | IMS Overall | POLYANN | De Gennaro Carmine | LNI Bari | Riccardo Antonio | Costa del Sole |
2004 | IMS Cro/Regata | DESPEINADA | Lecce Matteo | CV Gargano | Semeraro – Ferrarese -Russo – Bergamasco L. | CV Bari LNI Bari |
2004 | IMS Crociera | RITMO | Scalera Giacomo | CUS Bari | Scalera Giacomo | CUS Bari |
2004 | IMS Minialtura | URKA J | Micheli Andrea | CV Bari | Micheli Andrea | CV Bari |
2004 | Surprise | SHEREKHAN | Cardascio Maurizio | CUS Bari | De Michele Raffaele | CV Bari |
2004 | Ufo 22 | MA MA UFO | Foglia Massimo | CV Bari | Foglia Massimo | CV Bari |
2005 | IMS Overall | MORGAN | de Gemmis Nicola | C.C. Barion | Bergamasco Luigi | CV Bari |
2005 | IMS Cro/Regata | MORGAN | de Gemmis Nicola | C.C. Barion | Bergamasco Luigi | CV Bari |
2005 | IMS Crociera | VALÈ’ | Giacalone Enzo | CV Bari | Giacalone Enzo | CV Bari |
2005 | IMS Minialtura | FIVE FOR FIGHTING | de Bellis Tommaso Masi Elia |
LNI Monopoli | La Tegola Alberto | CV Bari |
2005 | Surprise | FIVE FOR FIGHTING | de Bellis Tommaso Masi Elia |
LNI Monopoli | La Tegola Alberto | CV Bari |
2005 | J 24 | EDB JEBEDEE | Gaglione Luca | C.N. Maestrale | Gaglione Luca | C.N. Il Maestrale |
2005 | Ufo 22 | MOOO!! | Muciaccia Alessio | CV Bari | Muciaccia Alessio | CV Bari |
2006 | IMS Overall | SPLASH | Savino Domenico | LNI Bari | Russo Giuseppe | LNI Bari |
2006 | IMS Cro/Regata | SPLASH | Savino Domenico | LNI Bari | Russo Giuseppe | LNI Bari |
2006 | IMS Crociera | NOVECENTO | Bellomo Giuseppe | CUS Bari | Bellomo Giuseppe | CUS Bari |
2006 | IMS Minialtura | OTTOBREROSSO | Mininni Marcello Calò Cosimo |
CUS Bari LNI Bari |
De Tullio Daniele | CV Bari |
2006 | Surprise | 5 FOR FIGHTING | de Bellis Tommaso Masi Elia |
LNI Monopoli | La Tegola Alberto | CV Bari |
2006 | J 24 | EDB JEBEDEE | Gaglione Luca | CN Il Maestrale | Gaglione Luca | CN Il Maestrale |
2006 | Platu 25 | JERRY SPEED | Federici Livia | LNI Monopoli | Lopez Correa Fernando | CUS Bari |
2007 | IMS Overall | MORGAN | de Gemmis Nicola | CC Barion | Bergamasco Luigi | CV Bari |
2007 | IMS Cro/Regata | MORGAN | de Gemmis Nicola | CC Barion | Bergamasco Luigi | CV Bari |
2007 | IMS Crociera | RUBIN | Damiani Domenico | CUS Bari | Damiani Domenico | CUS Bari |
2007 | IMS Minialtura | JERRY SPEED | Livia Federici | LNI Monopoli | Corsini Emanuele | CV Brindisi |
2007 | Surprise | 5 FOR FIGHTING | de Bellis Tommaso Masi Elia |
LNI Monopoli | La Tegola Alberto | CV Bari |
2007 | Platu 25 | JERRY SPEED | Livia Federici | LNI Monopoli | Corsini Emanuele | CV Brindisi |
2007 | J 24 | DOCTOR J | Negro Sandro | CN L’Approdo | Negro Sandro | CN L’Approdo |
2008 | IMS Overall | MORGAN | de Gemmis Nicola | CC Barion | Bergamasco Luigi | CV Bari |
2008 | IMS Cro/Regata | MORGAN | de Gemmis Nicola | CC Barion | Bergamasco Luigi | CV Bari |
2008 | IMS Crociera | ELETTRA | Bison Andrea | CUS Bari | Riccardo Antonio | Costa del Sole |
2008 | IMS Minialtura | ZAFFIRO | Ferrarese Roberto Mininni Marcello | CV Bari CUS Bari | Foglia Massimo | CC Barion |
2008 | Surprise | FOLLE VOLO | Cardone Rosalba | LNI Monopoli | Negro Sandro | CN L’Approdo |
2008 | Platu 25 | 5 FOR FIGHTING | de Bellis – Masi | LNI Monopoli | La Tegola Alberto | CV Bari |
2008 | Melges 24 | ZAFFIRO | Ferrarese R.- Mininni Marcello | CV Bari CUS Bari | Foglia Massimo | CC Barion |
2008 | Ufo 22 | BLU MOON | Zorzi Giorgio | C.V.Gargnano | Zorzi Giorgio | C.V.Gargnano |
2009 | ORC Overall | MORGAN | de Gemmis Nicola | CC Barion | Patntartzis Giorgio | CV Bari |
2009 | ORC Cro/Regata | MORGAN | de Gemmis Nicola | CC Barion | Patntartzis Giorgio | CV Bari |
2009 | ORC Crociera | MERIA | Balice – Capurso -Mazzilli | LNI Molfetta | Poli Roberto Pasquale | LNI Molfetta |
2009 | ORC Minialtura | ARGENTINA | Lorusso Alberto | CV Bari | Lorusso Alberto | CV Bari |
2009 | Surprise | COCO’ | Natuzzi Vitantonio | CUS Bari | Magrone Marco | CN Il Maestrale |
2009 | Platu 25 | ANTONELLA 2 | D’Arcangelo Tiziana | CV Gargano | Corsini Emanuele | CV Brindisi |
2010 | ORC OVERALL | PERBACCO | Rinaldi Arcangelo | CV Ondabuena | Pignatelli Fabio | CV Ondabuena |
2010 | ORC Cro/Regata | PERBACCO | Rinaldi Arcangelo | CV Ondabuena | Pignatelli Fabio | CV Ondabuena |
2010 | ORC Crociera | ORIONE | Bellincontro Nunzio | LNI Bari | Zaetta Mario | LNI Bari |
2010 | ORC Minialtura | ARGENTINA | Lorusso Alberto | CV Bari | Lorusso Alberto Russo Giuseppe |
CV Bari |
2010 | Surprise | ARGENTINA | Lorusso Alberto | CV Bari | Lorusso Alberto Russo Giuseppe |
CV Bari |
2011 | ORC OVERALL | SCRICCA | Cioce Gianfranco | CV Bari | Cioce Gianfranco | CV Bari |
2011 | ORC Cro/Re.1-2 | BUENA VISTA | Pannarale Luigi | LNI Bari | Pannarale Giuseppe | LNI Bari |
2011 | ORC Cro/Re.3-4 | SCRICCA | Cioce Gianfranco | CV Bari | Cioce Gianfranco | CV Bari |
2011 | ORC Crociera | INDIGO II | Laghetti Domenico | CUS Bari | Laghetti Domenico | CUS Bari |
2011 | ORC Minialtura | ARGENTINA | Lorusso Francesco | CUS Bari | Lorusso Francesco | CUS Bari |
2011 | Surprise | ARGENTINA | Lorusso Francesco | CUS Bari | Lorusso Francesco | CUS Bari |
2012 | ORC OVERALL | SCRICCA | Cioce Gianfranco | CV Bari | Cioce Gianfranco | CV Bari |
2012 | ORC Cro/Regata | SCRICCA | Cioce Gianfranco | CV Bari | Cioce Gianfranco | CV Bari |
2012 | ORC Crociera | SEATHINK 4.7.7 | Longo Alberto | CV Bari | Pantzartzis Giorgio | CV Bari |
2012 | ORC Minialtura | EXTRAVAGANCE | Pannarale Giuseppe | LNI Bari | Pannarale Giuseppe | LNI Bari |
2012 | Surprise | COCO’ | Natuzzi Vitantonio | CUS Bari | Natuzzi Vitantonio | CUS Bari |
2013 | ORC OVERALL | EXPRIVIA LUDUAN RELOADED | Sylos Labini Giovanni | CV Bari | Sylos Labini Giovanni | CV Bari |
2013 | ORC Cro/Regata (GPH < 600) | EXPRIVIA LUDUAN RELOADED | Sylos Labini Giovanni | CV Bari | Sylos Labini Giovanni | CV Bari |
2013 | ORC Cro/Regata (GPH >600) | MORGAN IV | De Gemmis Nicola | CC BARION | Giordano Ugo | LNI Procida |
2013 | ORC Crociera | SEATHINK 4.7.7 | Longo Alberto | CV Bari | Pantzartzis Giorgio | CV Bari |
2013 | ORC Minialtura | EUZ II – MONELLA VAGABONDA | Lanera Francesco | LNI Monopoli | Roberto Ferrrese Sandro Montefusco |
CV Bari CV M. di Lecce |
2013 | Surprise | COCO’ | Natuzzi Vitantonio | CUS Bari | Marco Magrone | CN Il Maestrale |
2014 | ORC OVERALL | EXPRIVIA LUDUAN RELOADED | Sylos Labini Giovanni | CV Bari | Sylos Labini Giovanni | CV Bari |
2014 | ORC Cro/Regata | SCRICCA | Cioce Gianfranco | CV Bari | Cioce Gianfranco | CV Bari |
2014 | ORC Minialtura | THAT’S AMORE | Lattanzi Lino | CV Ondabuena | La Tegola Alberto | CV Bari |
2014 | Surprise | NELLARIA | Laforgia Vito | CN Bari | Buono Fabrizio | CV Bari |
2015 | ORC OVERALL | MORGAN IV | De Gemmis Nicola | CC Barion | Zaetta Mario | LNI Bari |
2015 | Crociera /Regata | MORGAN IV | De Gemmis Nicola | CC Barion | Zaetta Mario | LNI Bari |
2015 | Gran Crociera | ORIONE | Bellincontro Nunzio | LNI Bari | Cervellieri Salvatore | LNI Bari |
2015 | ORC MINIALTURA | NELLARIA | Laforgia Vito | CN Bari | Buono Fabrizio | CV Bari |
2015 | Surprise | NELLARIA | Laforgia Vito | CN Bari | Buono Fabrizio | CV Bari |
2016 | ORC OVERALL | MORGAN IV | De Gemmis Nicola | CC Barion | Zaetta Mario | LNI Bari |
2016 | Crociera /Regata | MORGAN IV | De Gemmis Nicola | CC Barion | Zaetta Mario | LNI Bari |
2016 | Gran Crociera | ORIONE | Bellincontro Nunzio | LNI Bari | Cervellieri Salvatore | LNI Bari |
2016 | ORC MINIALTURA | YELLOW BEE | Algardi Andrea | CN Bari | Algardi Andrea | CN Bari |
2016 | Surprise | NELLARIA | Laforgia Vito | CN Bari | Buono Fabrizio | CV Bari |
2017 | Crociera /Regata | MORGAN IV | De Gemmis Nicola | CC Barion | Zaetta Mario | LNI Bari |
2017 | Gran Crociera | ORIONE | Bellincontro Nunzio | LNI Bari | Cervellieri Salvatore | LNI Bari |
2017 | ORC MINIALTURA | COCO’ | Natuzzi Vitantonio | CUS Bari | Marco Magrone | CN Il Maestrale |
2017 | Surprise | COCO’ | Natuzzi Vitantonio | CUS Bari | Marco Magrone | CN Il Maestrale |
2018 | Crociera /Regata | OBELIX | Ciaravolo Giuseppe | CUS Bari | Ciaravolo Giuseppe | CUS Bari |
2018 | Gran Crociera | MENZONIERO | Milella Guido | CC Barion | Milella Guido | CC Barion |
2018 | ORC MINIALTURA | YELLOW BEE | Algardi Andrea | CN Bari | Algardi Andrea | CN Bari |
2018 | Surprise | COCO’ | Natuzzi Vitantonio | CN Bari | Marco Magrone | CN Il Maestrale |
2019 | Crociera /Regata | MORGAN IV | De Gemmis Nicola | CC Barion | Zaetta Mario | LNI Bari |
2019 | Gran Crociera | GAIOS | Amoruso Pasquale | CUS Bari | Amoruso Pasquale | CUS Bari |
2019 | ORC MINIALTURA | NELLARIA | Laforgia Vito | CN Bari | Buono Fabrizio | CV Bari |
2019 | Surprise | NELLARIA | Laforgia Vito | CN Bari | Buono Fabrizio | CV Bari |
2020 | Crociera /Regata | FAUST X2 | Scattarelli Paolo | CN Bari | Schnabl Marco | C.Velico Ondabuena |
2020 | Gran Crociera | EURISTICA2 | Casolo Siro | CN Bari | Casolo Siro | CN Bari |
2020 | ORC MINIALTURA | JEBEDEE | Soriano Gaetano | CN Il Maestrale | Iaquinta Marco | CN Il Maestrale |
2020 | Surprise | NELLARIA | Laforgia Vito | CN Bari | Buono Fabrizio | CV Bari |
2022 | Crociera /Regata | ANDA YA | Fantozzi Luigi | LNI Bari | D’Arcangelo Marco | CUS Bari |
2022 | Gran Crociera | SHAMIR | Turi Nicola | CV Bari | Turi Nicola | CV Bari |
2022 | ORC MINIALTURA | FOLLEVOLO PEGASUS | Pastore Antonio | CUS Bari | Pastore Josef | CUS Bari |
2022 | Surprise | GAMBERETTO | Lorusso Alberto | CN Bari | Perrone Andrea | CN Bari |
2023 | Crociera/Regata | Obelix 1 | Giuseppe Ciaravolo | CUS Bari | Ciro Basile | CUS Bari |
2023 | Gran Crociera | Euristica 2 | Siro Casolo | CN Bari | Siro Casolo | CN Bari |
2023 | ORC MINIALTURA | L’Emilio Compagnia del Mare | Compagnia del Mare ASD | CV Molfetta | Francesco Mastropierro | CV Molfetta | 2024 | Crociera/Regata | Grace | Nicola Turi | CV Bari | Nicola Turi | CV Bari | 2024 | Gran Crociera | Morgana | Paolo Barracano | LNI Bari | Paolo Barracano | LNI Bari | 2024 | ORC Minialtura | Folle Volo Racing | Giuseppina D’Ambrosio | CN Bari | Fabrizio Buono | CN Bari |